Списки поступающих | ||||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 11:40:09. | ||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000015 от 27.02.2025 14:16:15 | ||||||||||
Конкурсная группа - 1.5.15 Экология | ||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 1.5.15 Экология | ||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||
Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | ||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Спец. дисциплина "Экология" |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 4161875 | 15 | Отлично | Отлично | 5 | 1 | ✓ | Общие места | ||
2 | 4513418 | 15 | Отлично | Отлично | 5 | 1 | ✓ | Общие места | ||
3 | 4730135 | 15 | Отлично | Отлично | 5 | 1 | ✓ | Общие места | ||
4 | 5115412 | 14 | Отлично | Хорошо | 5 | 1 | ✓ | Общие места | ||
5 | 4839073 | 12 | Отлично | Отлично | 2 | 1 | ✓ | Общие места | ||
6 | 4251795 | 11 | Отлично | Отлично | 1 | 2 | Общие места | |||
7 | 5103079 | 9 | Хорошо | Хорошо | 1 | 1 | ✓ | Общие места | ||
8 | 5008909 | 8 | Хорошо | Хорошо | 0 | 1 | Общие места |